DG kolena vonkajšie
DG kolena vonkajšie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kód ![]() |
D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20x1/2" | ks | 20 | 0,099 | 0,16 | KMV2012 | 20 | 1/2" |
20x3/4" | ks | 20 | 0,127 | 0,32 | KMV2034 | 20 | 3/4" |
25x1/2" | ks | 15 | 0,118 | 0,32 | KMV2512 | 25 | 1/2" |
25x3/4" | ks | 20 | 0,139 | 0,32 | KMV2534 | 25 | 3/4" |
32x1" | ks | 8 | 0,218 | 0,60 | KMV3210 | 32 | 1" |
Popis
Späť